Directive du conseil 98/83/EC sur la qualité de l'eau attendue pour la consommation humaine. Cette directive fut adoptée le 3 novembre 1998:
Paramètres chimiquesParamètres | Symbole/formule | Valeur paramétrique (mg/l) |
Acrylamide | C3H5NO | 0.0001 |
Antimoine | Sb | 0.005 |
Arsenic | As | 0.01 |
Benzène | C6H6 | 0.001 |
Benzo(a)pyrène | C20H12 | 0.00001 |
Bore | B | 1 |
Brome | Br | 0.01 |
Cadmium | Cd | 0.005 |
Chrome | Cr | 0.05 |
Cuivre | Cu | 2.0 |
Cyanure | CN- | 0.05 |
1,2-dichloroéthane | CH2Cl-CH2Cl | 0.003 |
Epichlorhydrine | C3H5OCl | 0.0001 |
Fluor | F | 1.5 |
Plomb | Pb | 0.01 |
Mercure | Hg | 0.001 |
Nickel | Ni | 0.02 |
Nitrate | NO3 | 50 |
Nitrite | NO2 | 0.50 |
Pesticides | 0.0001 | |
Pesticides - Totaux | 0.0005 | |
PAHs | C2 H3 N1 O5 P1 3 | 0.0001 |
Sélénium | Se | 0.01 |
Tetrachloroéthène et trichloréthylène | C2Cl4/C2HCl3 | 0.01 |
Trihalométhanes - Totaux | 0.1 | |
Chlorure de vinyle | C2H3Cl | 0.0005 |
Paramètres | Symbole/ formule | Valeur paramétriques |
Aluminium | Al | 0.2 mg/l |
Ammonium | NH4 | 0.50 mg/l |
Chlore | Cl | 250 mg/l |
Clostridium perfringens (incluant les spores) | 0/100 ml | |
Couleur | Acceptable pour les consommateurs sans couleurs anormales | |
Conductivité | 2500 μS/cm @ 20oC | |
pH | [H+] | ≥ 6.5 and ≤ 9.5 |
Fer | Fe | 0.2 mg/l |
Manganèse | Mn | 0.05 mg/l |
Odeur | Acceptable pour les consommateurs et sans odeurs anormales | |
Pouvoir oxydant | 5.0 mg/l O2 | |
Sulfate | SO4 | 250 mg/l |
Sodium | Na | 200 mg/l |
Goût | Acceptable pour les consommateurs et sans gouts particuliers | |
nombre de colonie à 22o C | Pas de concentrations anormales | |
Bactérie coliforme | 0/100 ml | |
Carbone organique total | Pas de changement anormal | |
Turbidité | Acceptable pour les consommateurs et pas de changement anormal | |
Tritium | H3 | 100 Bq/l |
Dose indicative totale | 0.10 mSv/an |
Paramètres microbiologiques
Paramètres | Valeur paramétrique |
Escherichia coli (E. coli) | 0 in 250 ml |
Enterococci | 0 in 250 ml |
Pseudomonas aeruginosa | 0 in 250 ml |
Nombre de colonies à 22oC | 100/ml |
Nombre de colonies à 37oC | 20/ml |
Read more: https://www.lenntech.fr/